Contactar Proveedor

Mr. Ray
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 26000 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: QTZ5t
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Condición: Nuevo
Altura máxima de elevación: <50m
Peso máximo de elevación: <5t
Tipo de movimiento: Rueda
Tipo: Grúa bajo giro
Información adicional
Paquete: ENVASE
productividad: 20 pieces
Marca: mc
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: great
Certificados : ISO9001
HS-Code: 8426200000
Hafen: Dalian
DDescripción
MC puede diseñar y producir grúas de erección rápida de buena calidad y grúas con solapas pequeñas
Par nominal (Kn.m)
|
800 | |||||||||||
Working range (m) | 3~56 | |||||||||||
Lifting height (height under hook) ( m) |
Free-standing height | 40 | ||||||||||
With wall-tie-ins | 150 | |||||||||||
Max lifting load ( t) | 6 | |||||||||||
Lifting Mechanism | Multiplying factor | α=2 | α=4 | |||||||||
Lifting capacity/velocity t/(m/min) | 1.2/80 | 3/40 | 3/10 | 2.4/40 | 6/20 | 6/5 | ||||||
steady decline lowest speed (m/min) | ≤7 | |||||||||||
power (kw) | 24/24/5.4 | |||||||||||
ranging Mechanism | velocity (m/min) | 44/22 | ||||||||||
power (kw) | 3.3/2.2 | |||||||||||
Slewing Mechanism | velocity (r/min) | 0.64 | ||||||||||
power (kw) | 3.7×2 | |||||||||||
Climbing Mechanism | velocity (m/min) | 0.4 | ||||||||||
power (kw) | 5.5 | |||||||||||
Working pressure (Mpa) | 25 | |||||||||||
Counterweight | Max working range (m) | 56 | ||||||||||
Weight (t) | 15.2 | |||||||||||
Total power ( kw) | 34.7 exclude climbing mechanism | |||||||||||
Working temperature(deg c) | -20~+40 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Grúa torre > Grúa de montaje rápido
Productos hot