Contactar Proveedor

Mr. Ray
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: LT5030-10T
Proceso de dar un título: SGS, ISO 9001
Condición: Nuevo
Altura máxima de elevación: 200-250m
Peso máximo de elevación: > 10t
Instalación: Montado
Tipo de movimiento: Fijo
Tipo: Grúa de giro superior
Información adicional
Paquete: ENVASE
Marca: mc
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
HS-Code: 8426200000
Hafen: Dalian,Tianjin
DDescripción
Peso ligero, baja resistencia al aire, transporte conveniente. Puede reducir la cantidad de contenedores y ahorrar costos de flete. Cuerpo giratorio rotatorio doble, el cuerpo de elevación utiliza arrastre del motor enrollado de doble velocidad, que funciona sin problemas.
parámetros técnicos de la grúa torre QTZ80 6010 8ton
ITEM | UNIT | NUMERICAL VALUE | |
Rated lifting moment | KN.m | 800 | |
Working range | m | 3-60 | |
Rated load-lifting capacity | T | 1-8 | |
Lifting height | Independence type | m | 46 |
Adhesion type | 200 | ||
Lifting speed | m/min | 80/40/9 | |
Min stable fall speed | m/min | <7 | |
Swing speed | m/min | 0.6 | |
Derricking speed | m/min | 40/20/4.5 | |
Jacking speed | m/min | 0.4 | |
Balance weight | T | 12.2 | |
Boom | Q235B | ∠160*12mm/angle steel | |
Standard section size | mm | 1835*1835*2500 | |
Tower main limb | Q345B | 160*160*14 | |
Working temperature | ºC | -20~40 |
Usando Split o sección de mástil estándar de dos formas de producción.
PRODUCTOS POR GRUPO : Grúa torre > Luffing Jib
Productos hot