Contactar Proveedor

Mr. Ray
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 800 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información básica
Modelo: MT5517-8t
Tipo: Inversor de energia
Información adicional
Paquete: caja de carton
productividad: 300 pieces/year
Marca: Mcliscorp
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: great
Certificados : ISO9001
Hafen: Dalian
DDescripción
La cabina de resistencia de grúa es de alta calidad. Los vendemos a muchas partes del mundo.
Además de la caja de prueba de la corrosión del aerosol de sal del ácido acético de la resistencia a la corrosión, nuestra gama del negocio también cubre:
Cámara de humedad de temperatura, Cámara de choque térmico, Cámara de estabilidad de cambio rápido, Cámara de prueba de envejecimiento de ozono, Horno de aire caliente industrial, Horno caliente sin polvo, Cámara de prueba de lluvia, Cámara de prueba de polvo, Máquina dispensadora automática de pegamento, Clima y cámara combinada de vibración, gabinete de control de humedad y temperatura, horno de prueba de envejecimiento con quemaduras, cámara de prueba de envejecimiento con vapor, cámara de prueba de envejecimiento con ventilación, probador de vibraciones, tester de tracción, probador de gotas, y c.
Especificación
Model |
YSST-108 | YSST-270 | YSST-600 | |||||
Internal Dim. W× H× D(mm) | 600× 400× 450 | 900× 500× 600 | 1200× 500× 1000 | |||||
External Dim. W× H× D(mm) | 1250× 1050× 910 | 1550× 1210× 1060 | 1900× 1400× 1300 | |||||
Performance | Chamber | Room temp. ~50° C, ± 0.5° C | ||||||
Air | Room temp. ~63° C, ± 0.5° C | |||||||
Salt | Room temp. ~50° C, ± 0.5° C | |||||||
Saturated Air Pressure(kg/m) | 0.8~2.0 | |||||||
Spary Volume(m/80cm/hr) | 0.5~3.0 | |||||||
PH | Salt | 6.5~7.2 | ||||||
Cu(CHCOOH) | 3.0~3.2 | |||||||
Exter. /Inter. Material | P. V. C & P. P | |||||||
Systens | Salt Spray Vehicle | Air+acid(base)liquid | ||||||
Heating | SUS#304 & #3 16stainless steel heater+taflon | |||||||
Controller | Hydrometer, salinomerer, fog collector, glassbar | |||||||
Other Components | Digital electronic control+S. S. R | |||||||
Safety Devices |
Overheating prevention circult-breaker, dehydration and overheating prevention mechanism, breakdown indicator light |
|||||||
Power Source(K. W. ) | AC 1Ψ 220V 60/50Hz | |||||||
1.1 | 1.5 | 3.5 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Piezas eléctricas de Tower Crane
Productos hot